<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pulsslag - Aleksandar Sørensen-Markovic livsstil</title>
	<atom:link href="http://www.pulsslag.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pulsslag.dk</link>
	<description>Happier, Healthier, Stronger</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Japan experience &#8211; report one</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/japan-experience-report-one/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/japan-experience-report-one/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail Mnt. Fuji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Few photos from Aleksandar&#8217;s Japan experience. Since we have flown from west to east we had five hours of non stop sunrise. Tokyo&#8230; Aleksandar&#8217;s gear for Ultra Tral Mnt. Fuji. Each participant had to present their gear to a referee line this. Aleksandar&#8217;s gear for Ultra Tral Mnt. Fuji includes bear bells. Purpose of these [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/japan-experience-report-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÅLSÆTNINGER: TØR DU FEJLE?</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/maalsaetninger-toer-du-fejle/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/maalsaetninger-toer-du-fejle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Målsætning]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[aleksandar sørensen-markovic coach]]></category>
		<category><![CDATA[differentieret målsætning]]></category>
		<category><![CDATA[hvordan når man sine mål]]></category>
		<category><![CDATA[motivaiton]]></category>
		<category><![CDATA[Out of bubblegum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[For at nå sine mål er man nød til at sætte sig en målsætning. Uden en retning og mening med ens handlinger er det svært at lykkes og fornemmelsen af succes er sjældent til stede hvis ikke man har defineret et succeskriterie. I mit arbejde med de jeg træner og arbejder professionelt med i andre sammenhænge, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/maalsaetninger-toer-du-fejle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FØLG THE SALOMON HAMMER TRAIL 2012</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/folg-the-salomon-hammer-trail-2012/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/folg-the-salomon-hammer-trail-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail running]]></category>
		<category><![CDATA[jesper halvorsen]]></category>
		<category><![CDATA[moses løvstad]]></category>
		<category><![CDATA[salomon trail tour]]></category>
		<category><![CDATA[team suunto]]></category>
		<category><![CDATA[the salomon hammer trail]]></category>
		<category><![CDATA[trailløb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Årets trail højdepunkt i dansk trailløb skydes i dag i gang. The Hammer Trail løbes på Bornholm. Der er mulighed for at løbe de traditionelle 42.2 marathon kilometre og så er der mulighed for at prøve kræfter med 50 og 100 miles &#8211; 80 og 160 km. Jeg opdagede selv løbet for et år siden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/folg-the-salomon-hammer-trail-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAGA 2012 &#8211; TRÆN MED MIG TIL KMD CHALLENGE COPENHAGEN.</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/saga-2012-traen-med-mig-til-kmd-challenge-copenhagen/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/saga-2012-traen-med-mig-til-kmd-challenge-copenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saga Træningslejr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hotel nordby.]]></category>
		<category><![CDATA[malik lynge reiding]]></category>
		<category><![CDATA[saga træningslejr]]></category>
		<category><![CDATA[træning til ironman]]></category>
		<category><![CDATA[træningslejr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[Træning til en ironman triathlon fungerer typisk således; I begyndelsen føler man at man har godt tjek på tingene. Jo mere man træner, jo mere opdager man at man ikke ved. Usikkerheden omkring forberedelserne kan skabe uro og give frustrationer. Derfor afholder jeg for tredje år i træk Saga træningslejr på Samsø. Datoerne er 4.-8. juli. Fokus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/saga-2012-traen-med-mig-til-kmd-challenge-copenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 GODE RÅD TIL TRAIL RUNNING I STORBYEN</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/3-gode-rad-til-trail-running-i-storbyen/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/3-gode-rad-til-trail-running-i-storbyen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trail running]]></category>
		<category><![CDATA[råd til trail running træning]]></category>
		<category><![CDATA[træn til trail]]></category>
		<category><![CDATA[urban trail running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[Trail running er unægtelig noget udfordrende at træne til hvis man bor i en by som København. I det hele taget er må man nok se i øjnene at selvom der er fine steder i Danmark med gode trail spor, så tillader den danske natur ikke helt samme udfordringer som den spanske, franske eller japanske. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/3-gode-rad-til-trail-running-i-storbyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULTRA TRAIL MT FUJI TEASER</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/ultra-trail-mt-fuji-teaser/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/ultra-trail-mt-fuji-teaser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultra trail mt. Fuji 2012]]></category>
		<category><![CDATA[christopher mcdougall]]></category>
		<category><![CDATA[scott jurek]]></category>
		<category><![CDATA[startlist ultra trail mt fuji]]></category>
		<category><![CDATA[Trail running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[En flot beskrivelse af hvad der venter på mine ben i Japan om et par uger. Det er en ære at være en af få udlændinge der skal deltage i det første Ultra Trail Mt Fuji. På startlisten er Scott Jurek, Christopher Mcdougall og en masse andre legender i trail running. Jeg ser meget frem til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/ultra-trail-mt-fuji-teaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO FRA MIN LØBETUR 1. MAJ 2012 &#8211;  77 KM PÅ 5 TIMER OG 55 MIN.</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/video-fra-min-lobetur-1-maj-2012-77-km-pa-5-timer-og-55-min/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/video-fra-min-lobetur-1-maj-2012-77-km-pa-5-timer-og-55-min/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træningspas]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra trail mt. Fuji 2012]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[trail running træning]]></category>
		<category><![CDATA[tyren]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail mt fuji]]></category>
		<category><![CDATA[ultraløb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[1. maj gik som jeg havde planlagt og når man vælger at planlægge som jeg gjorde, så er humøret højt når dagen går som planlagt &#8211; ja bedre end planlagt. Udfordringen jeg havde stillet mig var at løbe fra Nørrebro til Tyren &#8211; cykelrute i Nordsjælland. Løbe to runder her og så løbe hjem igen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/video-fra-min-lobetur-1-maj-2012-77-km-pa-5-timer-og-55-min/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HØJE POLLENTAL OG EFFEKT PÅ TRÆNING</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/hoje-pollental-og-effekt-paa-traening/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/hoje-pollental-og-effekt-paa-traening/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astma-allergi]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk træning og pollen]]></category>
		<category><![CDATA[hvordan påvirker pollen ens træning]]></category>
		<category><![CDATA[pollen og træning]]></category>
		<category><![CDATA[pollenprognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Foråret er her og når man træner ude i naturen, så er det noget man ser frem til. Der er dog en enkelt ting ved det varmere vejr som ikke gør det lettere at træne. Lider du af pollenallergi, er de kommende uger typisk nogle hvor du lider. Hvis du træner vil din træning og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/hoje-pollental-og-effekt-paa-traening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUIDELINES FOR SPECIFIK TRÆNING</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/guidelines-for-specifik-traening/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/guidelines-for-specifik-traening/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[træningsprincipper]]></category>
		<category><![CDATA[out of bubblegum sports perormance metode]]></category>
		<category><![CDATA[specifik træning]]></category>
		<category><![CDATA[trail running træning]]></category>
		<category><![CDATA[udholdenhedstræning]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail mt fuji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[I mit sidste indlæg beskrev jeg at jeg i øjeblikket er tæt på mit næste løbestævne, Ultra Trail Mt Fuji. Derfor begynder min træning at være mere specifik. Skal du selv deltage i et udholdendhedsstævne over sommeren vil du også begynde at nærme dig din konkurrencespecifikke periode. Når man laver specifik træning skal man lave træning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/guidelines-for-specifik-traening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.MAJ 2012 FORBEREDER JEG MIG TIL ULTRA TRAIL MT. FUJI</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/1-maj-2012-forbereder-jeg-mig-til-ultra-trail-mt-fuji/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/1-maj-2012-forbereder-jeg-mig-til-ultra-trail-mt-fuji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultra trail mt. Fuji 2012]]></category>
		<category><![CDATA[løb tyren]]></category>
		<category><![CDATA[salomon sense]]></category>
		<category><![CDATA[træning til trailløb]]></category>
		<category><![CDATA[ultra trail mt fuji]]></category>
		<category><![CDATA[ultraløb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Siden jeg i efteråret  besluttede mig for at holde pause fra triathlon og prøve kræfter med løb har  jeg haft lyst til at prøve at løbe de vykelruter jeg har trænet meget på. Derfor løber jeg 1. maj fra Nørrebro ud til Ganløse og løber cykelruten, Tyren, 2 gang og løber så retur. En tur på omkring [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/1-maj-2012-forbereder-jeg-mig-til-ultra-trail-mt-fuji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

