<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pulsslag - Aleksandar Sørensen-Markovic livsstil</title>
	<atom:link href="http://www.pulsslag.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pulsslag.dk</link>
	<description>Happier, Healthier, Stronger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 05:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>REGLEN OM INDIVIDUALITET</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/reglen-om-individualitet/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/reglen-om-individualitet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[OOB Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[OOB Method]]></category>
		<category><![CDATA[anders hjortlund]]></category>
		<category><![CDATA[hvordan responderer man på træning]]></category>
		<category><![CDATA[hvordan træner men triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[personlig træning]]></category>
		<category><![CDATA[professionel coaching]]></category>
		<category><![CDATA[reglen om indivdualitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=3727</guid>
		<description><![CDATA[En af de vigtigste regler jeg har lært er reglen om individualitet. Reglen om individualitet fastslår at ingen to mennesker responderer identisk på en identisk belastning. Hvis to mennesker eksempelvis løber 5 km ved 12 km i timen på samme rute, så vil de formmæssigt ikke responderer identisk på den belastning ligesom de ej heller har en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/reglen-om-individualitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SØREN KIRKEGAARD CITAT OM DAGLIG MOTION</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/soren-kirkegaard-citat-om-daglig-motion/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/soren-kirkegaard-citat-om-daglig-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[citater]]></category>
		<category><![CDATA[citat]]></category>
		<category><![CDATA[daglig motion]]></category>
		<category><![CDATA[søren kirkegaard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[Nogle ting ændre sig aldrig. Daglig motion er sagen. Happy training!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/soren-kirkegaard-citat-om-daglig-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYKREDIT COPENHAGEN MARATHON 2013</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/nykredit-copenhagen-marathon-2013/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/nykredit-copenhagen-marathon-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[hvordan løber man marathon]]></category>
		<category><![CDATA[løbecitater]]></category>
		<category><![CDATA[marathon i københavn]]></category>
		<category><![CDATA[nykredit copenhagen marathon 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=3716</guid>
		<description><![CDATA[Søndag er en af de dage på året jeg holder mest af i København. Nykredit Copenhagen Marathon er en begivenhed der for mig handler om meget mere end at løbe 42.2 km. Marathondistancen var min introduktion til udholdenhedssport og jeg har holdt meget af den siden. Det er ikke så meget distancen, men det en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/nykredit-copenhagen-marathon-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DERFOR JEG FØLER MIG AFSLAPPET OG FRISK EFTER TRÆNING!</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/derfor-foeler-jeg-mig-afslappet-og-frisk-efter-traening/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/derfor-foeler-jeg-mig-afslappet-og-frisk-efter-traening/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 05:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afstemninger]]></category>
		<category><![CDATA[Tanker]]></category>
		<category><![CDATA[afstemninger]]></category>
		<category><![CDATA[trænig og tid]]></category>
		<category><![CDATA[trænings effekt på mental træthed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[I sidste uge have jeg en lille afstemning hvor jeg var interesseret i hvor ofte andre end jeg selv følger sig friske efter træning. 87 % oplevede at hver træning eller at 3/4 dele af deres træninger gjorde de følte sig mere friske efter træningen. Jeg falder selv i denne kategori og har spekuleret på...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/derfor-foeler-jeg-mig-afslappet-og-frisk-efter-traening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYT FOREDRAG:MANO A MANO- VIGTIGHEDEN AF RIVALISERINGER OG HVORDAN DU BLIVER EN BEDRE KONKURRENT</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/nyt-foredrag-mano-a-mano-vigtigheden-af-rivaliseringer-og-hvordan-du-bliver-en-bedre-konkurrent/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/nyt-foredrag-mano-a-mano-vigtigheden-af-rivaliseringer-og-hvordan-du-bliver-en-bedre-konkurrent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[foredrag]]></category>
		<category><![CDATA[fausto coppi]]></category>
		<category><![CDATA[foredrag af aleksandar sørensen-markovic]]></category>
		<category><![CDATA[gino bartali]]></category>
		<category><![CDATA[larry bird]]></category>
		<category><![CDATA[magic johnson]]></category>
		<category><![CDATA[mano a mano]]></category>
		<category><![CDATA[rivaliseringer]]></category>
		<category><![CDATA[vigtigheden af rivaliseringer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=3705</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har netop forberedt et nyt foredrag som som jeg vil afholde fra august 2013. Foredraget hedder &#8220;Mano a mano &#8211; vigtigheden af rivaliseringer og hvordan du bliver en bedre konkurrent&#8221;. “Mano a mano” er et spansk udtryk og kan frit oversættes til &#8220;mand mod mand&#8221;. Netop konfrontationen mellem to mennesker er udgangspunkt for dette...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/nyt-foredrag-mano-a-mano-vigtigheden-af-rivaliseringer-og-hvordan-du-bliver-en-bedre-konkurrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFSTEMNING: HVOR OFTE OPLEVER DU AT TRÆNING GØR DIG MERE FRISK?</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/afstemning-hvor-ofte-oplever-du-at-traening-goer-dig-mere-frisk/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/afstemning-hvor-ofte-oplever-du-at-traening-goer-dig-mere-frisk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afstemninger]]></category>
		<category><![CDATA[afstemning]]></category>
		<category><![CDATA[bliver jeg mere frisk af at træne]]></category>
		<category><![CDATA[trænings mentale effekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[Det er alment accepteret at fysisk aktivitet og træning ofte efterlader en med fornyet mental energi, men jeg er nysgerrig på din personlige erfaring. Hvor ofte føler du dig mentalt mere frisk efter du har trænet? Hvor ofte føler du dig mentalt mere frisk efter du har trænet?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/afstemning-hvor-ofte-oplever-du-at-traening-goer-dig-mere-frisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STYRKEN VED  AT DELE SINE ØJEBLIKKE</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/styrken-ved-at-dele-sine-ojeblikke/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/styrken-ved-at-dele-sine-ojeblikke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 08:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanker]]></category>
		<category><![CDATA[challenge- roth]]></category>
		<category><![CDATA[jesper olesen]]></category>
		<category><![CDATA[jonas christoffersen]]></category>
		<category><![CDATA[om at dele sejr og nederlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=3686</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har i mange år dyrket en individuel sportsgrene, men min baggrund for sport er hold sport og det at have den baggrund har lært mig noget som jeg synes er vigtigt &#8211; noget som jeg har haft glæde af udenfor sportens verden. Som menneske er jeg altid på jagt efter øjeblikke. Det kan være...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/styrken-ved-at-dele-sine-ojeblikke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHO IS NUMBER ONE 2013</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/who-is-number-one-2013/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/who-is-number-one-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 17:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Who Is Number One 2013]]></category>
		<category><![CDATA[forebyggelse af kræft]]></category>
		<category><![CDATA[fun run]]></category>
		<category><![CDATA[kmd challenge copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon charity]]></category>
		<category><![CDATA[who is number one?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[I 2010 begyndte jeg projektet Who Is Number One. Siden er projektet vokset stødt fordi mange mennesker har fundet meget i ideen bag projektet og fået det til at vokse. Sidste år bestod projektet af: Et budskab som vi ville sprede. Dette blev kommunikeret i en test på 9 punkter. Tag selv testen på Who...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/who-is-number-one-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DET AMBITIØSE MENNESKES LOD</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/det-ambitiose-menneskes-lod/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/det-ambitiose-menneskes-lod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 12:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[det ambitiøse menneskes lod]]></category>
		<category><![CDATA[hvad er succes]]></category>
		<category><![CDATA[hvorfor føler jeg mig aldrig glad]]></category>
		<category><![CDATA[målsætninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=3672</guid>
		<description><![CDATA[I min dagligdag støder jeg groft skitseret på to typer mennesker: Sportsfolk som er dedikeret til en ting. Mennesker der har mål om succes i mange ting; job, familie, sport og andre ting. Kort sagt kan man sige at der i første kategori nogle gang ikke skal særlig meget til for at man går fra...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/det-ambitiose-menneskes-lod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 RÅD TIL AT LÆRE AT TRÆNE OM MORGENEN</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/3-rad-til-at-laere-at-traene-om-morgenen/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/3-rad-til-at-laere-at-traene-om-morgenen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 07:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[livsstil]]></category>
		<category><![CDATA[træningsprincipper]]></category>
		<category><![CDATA[gode råd til løb]]></category>
		<category><![CDATA[lær at træne om morgenen]]></category>
		<category><![CDATA[løb tidligt om morgenen]]></category>
		<category><![CDATA[løbetræning]]></category>
		<category><![CDATA[morgentræning]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[Da jeg tidligere havde hele min dag til at passe min træning, var jeg meget dårlig til at træne tidligt om morgenen. Dengang mente jeg, at det var bedst at træne når kroppens/jeg var mest oplagt og klar til det &#8211; det var trods alt det jeg havde det meste af dagen til. Nu har...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/3-rad-til-at-laere-at-traene-om-morgenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
