<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aleksandar Sørensen-Markovic Ironman triathlet &#187; ironman arizona</title>
	<atom:link href="http://www.pulsslag.dk/om/ironman-arizona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pulsslag.dk</link>
	<description>I came here to chew bubble gum and kick ass... and I'm all out of bubble gum.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2008 i ord og billeder part II</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/2008-i-ord-og-billeder-part-ii/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/2008-i-ord-og-billeder-part-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aleksandar sørensen-markovic]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona 2008]]></category>
		<category><![CDATA[alex pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[gran canyon]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona]]></category>
		<category><![CDATA[ole stougaard]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/2008-i-ord-og-billeder-part-ii/</guid>
		<description><![CDATA[
Sidste del af 2008 brugte jeg på at udvide samarbejdet med Ole Stougaard.
Målet med træningen var Ironman Arizona i Phoenix i slutningen af november. 
Hele træningen gik fint og jeg kom i en rigtig god form og var faktisk klar til at preforme på det niveau hvor jeg flere gange har været.
Jeg har tidligere beskrevet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/2008-i-ord-og-billeder-part-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman Arizona bike result</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/ironman-arizona-bike-result/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/ironman-arizona-bike-result/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 21:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola</dc:creator>
				<category><![CDATA[aleksandar sørensen-markovic]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[bike split]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Arizona 2008 results]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/ironman-arizona-bike-result/</guid>
		<description><![CDATA[
Aleksandar finished the bike in 4 hours 57 minutes 4 seconds.
He dropped one position in his category to 40th PRO and 49th overall.
He is running at 4:24min/km pace now.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/ironman-arizona-bike-result/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aleksandar is 39th after the swim</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/aleksandar-is-39th-after-the-swim/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/aleksandar-is-39th-after-the-swim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman Arizona 2008 results]]></category>
		<category><![CDATA[aleksandar sørensen-markovic]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona 2008]]></category>
		<category><![CDATA[swim result]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[swim]]></category>
		<category><![CDATA[swim split]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/aleksandar-is-39th-after-the-swim/</guid>
		<description><![CDATA[
Aleksandar got out of the water in 52 minutes 38 seconds.
He was 39th.
It seems the swim was fast and that he was in the front in one of the later groups.
He is not a top swimmer so everything is according to the plan.
The video is not showing much&#8230;
I will post more info as I get [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/aleksandar-is-39th-after-the-swim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman Arizona kan godt snart begynde</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/optakt-til-ironman-arizona-08/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/optakt-til-ironman-arizona-08/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman triathlon træningstips]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona 2008]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[alex pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[chris fischer]]></category>
		<category><![CDATA[horsens]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona]]></category>
		<category><![CDATA[isbade]]></category>
		<category><![CDATA[jet lag]]></category>
		<category><![CDATA[kombi pas]]></category>
		<category><![CDATA[malik redinge]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[tri4]]></category>
		<category><![CDATA[tunge ben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/optakt-til-ironman-arizona-08/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Jetlag og tunge ben fra en lang rejse har lagt sig og jeg er ved at være rigtig klar til søndagens stævne.
Vejret her i Arizona har været enestående og jeg har endnu ikke set en sky. 
I går var jeg ude og lave sidste kombi pas som bestod af 1.45 cykling og 45 min løb. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/optakt-til-ironman-arizona-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>By the time I get to Phoenix..</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/by-the-time-i-get-to-phoenix/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/by-the-time-i-get-to-phoenix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 17:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[ironman arizona 2008]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona]]></category>
		<category><![CDATA[isaac hayes]]></category>
		<category><![CDATA[jonas christoffersen]]></category>
		<category><![CDATA[ktk86]]></category>
		<category><![CDATA[newark]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/by-the-time-i-get-to-phoenix/</guid>
		<description><![CDATA[ 
I går da jeg rejste fra København til Phoenix havde jeg Isaac Hayes klassiker på hjernen. Hvad skal man egentlig ellers give sig til når man sidder på et fly?
Jeg sad og tænkte på hvad alle derhjemme mon ville lave fredag nat når jeg endelig kom til Phoenix.
Træningen op til Ironman Arizona har på nogle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/by-the-time-i-get-to-phoenix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testresultater før Ironman Arizona</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/testresultater-f%c3%b8r-ironman-arizona/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/testresultater-f%c3%b8r-ironman-arizona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min træning]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona 2008]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[ergomo]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[metabolsk fitness]]></category>
		<category><![CDATA[odense]]></category>
		<category><![CDATA[ole stougaard]]></category>
		<category><![CDATA[pheonix]]></category>
		<category><![CDATA[testcenter]]></category>
		<category><![CDATA[watt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/testresultater-f%c3%b8r-ironman-arizona/</guid>
		<description><![CDATA[
I fredags gik turen over den store bro og jeg tjekkede ind til sidste fysiske test før mit stævne om mindre en 2 uger, Ironman Arizona.
Det er efterhånden er ved at være temmelig syret at skulle prøve at ramme en topform når Netto sælger chockolade nissemænd og der er begyndt at være tendenser kravlenisser og halvbeskidt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/testresultater-f%c3%b8r-ironman-arizona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidste fysiske test før Ironman Arizona</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/sidste-fysiske-test-f%c3%b8r-ironman-arizona/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/sidste-fysiske-test-f%c3%b8r-ironman-arizona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Min træning]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona 2008]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk test]]></category>
		<category><![CDATA[ironman]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona]]></category>
		<category><![CDATA[multicoach]]></category>
		<category><![CDATA[ole stougaard]]></category>
		<category><![CDATA[simon og garfunkel]]></category>
		<category><![CDATA[smerte]]></category>
		<category><![CDATA[sound of silence]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/sidste-fysiske-test-f%c3%b8r-ironman-arizona/</guid>
		<description><![CDATA[
Om en uge går turen til Phoenix i Arizona, men før jeg tager afsted skal jeg i morgen et smut til Ole Stougaards testcenter ved Multicoach.
Den sidste test før afrejse skal give en ide om hvordan formen helt præcist er og for at se hvilken effekt træningen har haft så vi er noget klogere og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/sidste-fysiske-test-f%c3%b8r-ironman-arizona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REM synger &#8220;All the way to Reno&#8221;, men jeg skal lidt længere &#8211; Phoenix, Arizona</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/rem-synger-all-the-way-to-reno-men-jeg-skal-lidt-l%c3%a6ngere-phoenix-arizona/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/rem-synger-all-the-way-to-reno-men-jeg-skal-lidt-l%c3%a6ngere-phoenix-arizona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[ironman arizona 2008]]></category>
		<category><![CDATA[intensitet]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona]]></category>
		<category><![CDATA[københavns lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[michael stipe]]></category>
		<category><![CDATA[ole stougaard]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[rem]]></category>
		<category><![CDATA[reno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/rem-synger-all-the-way-to-reno-men-jeg-skal-lidt-l%c3%a6ngere-phoenix-arizona/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Ironman Arizona begynder at være rigtig snart, og selv om Michale Stipe kan få Reno til at virke meget langt væk, så er der faktisk ikke så længe til at jeg sætter mig i flyveren og forlader Echo Kilo Charlie Hotel, som Københavns Lufthavn vist nok også hedder.
Og selvom hverkend Coach Ole (billedet) eller jeg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/rem-synger-all-the-way-to-reno-men-jeg-skal-lidt-l%c3%a6ngere-phoenix-arizona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Madsen er Pulsslag.dk&#8217;s udsendte mand til Hawaii Ironman 2008</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/peter-madsen-er-pulsslagdks-udsendte-mand-til-hawaii-ironman-2008/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/peter-madsen-er-pulsslagdks-udsendte-mand-til-hawaii-ironman-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 17:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[hawaii ironman 2008]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[boys boys boys]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona]]></category>
		<category><![CDATA[ironman hawaii 2008]]></category>
		<category><![CDATA[island in the sun]]></category>
		<category><![CDATA[peter madsen]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsslag.dk]]></category>
		<category><![CDATA[sabrina]]></category>
		<category><![CDATA[weezer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/peter-madsen-er-pulsslagdks-udsendte-mand-til-hawaii-ironman-2008/</guid>
		<description><![CDATA[
Peter Madsen er klar til Hawaii Ironman - og det er jo herligt for ham. Men hvad der er langt vigtigere er at han er klar med opdateringer fra øen til alle læsere på pulsslag.dk.
I mangel af bedre har jeg fået min træningskammerat Peter Madsen til at komme med nogle opdateringer fra Hawaii indtil det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/peter-madsen-er-pulsslagdks-udsendte-mand-til-hawaii-ironman-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fysisk test ved Multicoach i Odense</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/fysisk-test-ved-multicoach-i-odense/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/fysisk-test-ved-multicoach-i-odense/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 20:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min træning]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona 2008]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona]]></category>
		<category><![CDATA[multicoach]]></category>
		<category><![CDATA[ole stougaard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/fysisk-test-ved-multicoach-i-odense/</guid>
		<description><![CDATA[
I fredags var jeg igen taget turen væk fra min træningsbunker til Ole Stougaard i Odense.
Siden sidste test har jeg været en tur i Kroatien og også fået træner lidt, så det var interessant at få lidt indsigt i hvordan det ser ud inde i kroppen.
Jeg har tidligere aldrig benyttet mig at tests men fordi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/fysisk-test-ved-multicoach-i-odense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
