<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aleksandar Sørensen-Markovic Ironman triathlet &#187; ironman wisconsin</title>
	<atom:link href="http://www.pulsslag.dk/om/ironman-wisconsin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pulsslag.dk</link>
	<description>I came here to chew bubble gum and kick ass... and I'm all out of bubble gum.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Året i ord og billeder part III</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/aret-i-ord-og-billeder-part-iii/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/aret-i-ord-og-billeder-part-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aleksandar sørensen-markovic]]></category>
		<category><![CDATA[dm lang juelsminde]]></category>
		<category><![CDATA[ironman florida]]></category>
		<category><![CDATA[ironman wisconsin]]></category>
		<category><![CDATA[peter madsen]]></category>
		<category><![CDATA[silkeborg triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[wisconsin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[
Jeg har i to tidligere indlæg evalueret på min 2009 i sæson.
Den sidste del af 2009 blev den bedste del af sæsonen og den bedste periode jeg har haft med triathlon &#8211; både formmæssigt og der var også et par rigtig gode oplevelser.

Billedet er tager fra DM lang i Juelsminde i august som dog ikke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/aret-i-ord-og-billeder-part-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Træningsupdate Florida Ironman&#8230;det er bliver vist et coin toss</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/tr%c3%a6ningsupdate-florida-ironmandet-er-bliver-vist-et-coin-toss/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/tr%c3%a6ningsupdate-florida-ironmandet-er-bliver-vist-et-coin-toss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min træning]]></category>
		<category><![CDATA[ftp test]]></category>
		<category><![CDATA[ironman florida]]></category>
		<category><![CDATA[ironman wisconsin]]></category>
		<category><![CDATA[panama city beach]]></category>
		<category><![CDATA[powertap]]></category>
		<category><![CDATA[watt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[
I denne uge begyndte jeg min træning frem mod Ironman Florida.
At skulle kører igen i Panama City Beach var en noget impulsiv beslutning som blev taget fordi jer er overbevist om at jeg kan forbedre min 13. plads til det stævne fra 2007.

Faktisk er jeg sikker på at hvis jeg kan komme op i gear [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/tr%c3%a6ningsupdate-florida-ironmandet-er-bliver-vist-et-coin-toss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman Wisconsin race report</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/ironman-wisconsin-race-report/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/ironman-wisconsin-race-report/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 06:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[race reports]]></category>
		<category><![CDATA[endurancesport]]></category>
		<category><![CDATA[energysport]]></category>
		<category><![CDATA[ironman florida]]></category>
		<category><![CDATA[ironman wisconsin]]></category>
		<category><![CDATA[jonas]]></category>
		<category><![CDATA[madision]]></category>
		<category><![CDATA[normalized power]]></category>
		<category><![CDATA[ole stougaard]]></category>
		<category><![CDATA[peter madsen]]></category>
		<category><![CDATA[race report ironman wisconsin 2009]]></category>
		<category><![CDATA[swim wisconsin]]></category>
		<category><![CDATA[yakkay]]></category>
		<category><![CDATA[zip 808 dæk og slange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[
Jeg er endelig kommet tilbage til København. Mens jeg sad på den dårligste plads på fly BA0298 fra Chicago til London udnyttede jeg tiden til at få analysere Ironman Wisconsin.

Overordnet set endte stævnet med at blive min bedste ironman.
Ruten er ret hård og der var mange steder at tabe tid i forhold til stævner som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/ironman-wisconsin-race-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman Wisconsin Quick update</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/ironman-wisconsin-quick-update/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/ironman-wisconsin-quick-update/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 03:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman Wisconsin 2009]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bike profile]]></category>
		<category><![CDATA[ironman]]></category>
		<category><![CDATA[ironman wisconsin]]></category>
		<category><![CDATA[quick update]]></category>
		<category><![CDATA[run profile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[
Jeg havde forudsat smerte for i dag. Som billeder måske viser så var det tilfældet.

Jeg have en svøm 2 min fra hvad jeg gerne vil..Feltet knækkede igen foran mig da tyske Max Longree af en eller anden årsag mente jeg skulle svømmes ind i.
Da hullet var åbnet kunne jeg ikke lukke det..jeg har ikke topfart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/ironman-wisconsin-quick-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aleksandar Sørensen 12th @ Ironman Wisconsin</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/aleksandar-sorensen-12th-ironman-wisconsin/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/aleksandar-sorensen-12th-ironman-wisconsin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 21:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman Wisconsin 2009]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[ironman wisconsin]]></category>
		<category><![CDATA[race photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Aleksandar Sørensen just finished in 12th at Ironman Wisconsin 2009.





He swam 56:23, biked 5:08:43 and run 3:03:54 to complete the race in 9:16:40.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/aleksandar-sorensen-12th-ironman-wisconsin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mine forventninger til Ironman Wisconsin</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/mine-forventninger-til-ironman-wisconsin/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/mine-forventninger-til-ironman-wisconsin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman Wisconsin 2009]]></category>
		<category><![CDATA[amerikansk football]]></category>
		<category><![CDATA[cheeseheads]]></category>
		<category><![CDATA[chubber lang]]></category>
		<category><![CDATA[green bay packers]]></category>
		<category><![CDATA[immoo]]></category>
		<category><![CDATA[ironman wisconsin]]></category>
		<category><![CDATA[madison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[
Pt. befinder jeg mig i ostehovedernes land..cheese country &#8211; Wisconsin.
Ironman Wisconsin kaldes i folkemunde IMMOO hvilket man forstår når man har været ude på ruten &#8211; hvilket betyder jeg overvejer at svømme og cykle med næseklemme på søndag.

En af de ting jeg godt kan lide ved USA er amerikansk football og her i Wisconsin støttes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/mine-forventninger-til-ironman-wisconsin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silkeborg triathlon 2009 &#8211; aijj hvor lekker!!</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/silkeborg-triathlon-2009-aijj-hvor-lekker/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/silkeborg-triathlon-2009-aijj-hvor-lekker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 18:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[race reports]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[ironman wisconsin]]></category>
		<category><![CDATA[ktk86]]></category>
		<category><![CDATA[peter madsen]]></category>
		<category><![CDATA[silkeborg triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[
Endelig et stævne hvor jeg er tilfreds med hvad jeg fik leveret! Dagens sidste formtest mod Ironman Wisconsin blev en længe ventet god oplevelse hvor jeg trods et par hjerneblødninger blev nr. 2 og vigtigst af alt kørte et rigtig solidt race.

Jeg har haft en rigtig fin trænings uge og tog et par rolige dage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/silkeborg-triathlon-2009-aijj-hvor-lekker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman Wisconsin og mine Powertap tal</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/ironman-wisconsin-og-mine-powertap-tal/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/ironman-wisconsin-og-mine-powertap-tal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min træning]]></category>
		<category><![CDATA[cda værdi]]></category>
		<category><![CDATA[enkeltstart]]></category>
		<category><![CDATA[ironman wisconsin]]></category>
		<category><![CDATA[powertap]]></category>
		<category><![CDATA[srm]]></category>
		<category><![CDATA[tommy nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[watt pr kg]]></category>
		<category><![CDATA[watt tal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[
Jeg skriver normalt ikke særlig meget specifikt omkring min træning men i dag skal være anderledes så er du interesseret i watt kan du få mine power numbers som de ser ud her lidt før jeg skal kører Ironman Wisconsin.

Først og fremmest skal jeg jo sige at jeg ikke er noget powerhouse. Jeg har dog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/ironman-wisconsin-og-mine-powertap-tal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Træningsupdate fra 38 grader i skyggen</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/tr%c3%a6ningsupdate-fra-38-grader-i-skyggen/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/tr%c3%a6ningsupdate-fra-38-grader-i-skyggen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Out of bubblegum]]></category>
		<category><![CDATA[aleksandar sørensen-markovic]]></category>
		<category><![CDATA[balkan]]></category>
		<category><![CDATA[dm lang triahtlon]]></category>
		<category><![CDATA[ironman wisconsin]]></category>
		<category><![CDATA[ironman østrig]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy johnsen]]></category>
		<category><![CDATA[stellenbosch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[
I morgen er der Ironman Østrig.
Det betyder jeg igen skal sidde foran mit hakkebræt og holde mine fingre krydset  for alle de jeg kender der er i ilden.
Out of bubblegum har 2 blandt de 2200 andre i vandkanten i morgen kl. 7.00. Hvem de er kan du se her.
Det er jo svært at skrive i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/tr%c3%a6ningsupdate-fra-38-grader-i-skyggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justering af stævnekalender</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/justering-af-st%c3%a6vnekalender/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/justering-af-st%c3%a6vnekalender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 13:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman Wisconsin 2009]]></category>
		<category><![CDATA[aleksandar sørensen-markovic]]></category>
		<category><![CDATA[ironman]]></category>
		<category><![CDATA[belgien]]></category>
		<category><![CDATA[carpentras]]></category>
		<category><![CDATA[dm lang triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[ironman wisconsin]]></category>
		<category><![CDATA[sprint triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[sygdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[
Jeg skulle i morgen have kørt en sprint triathlon i Carpentras her i Frankrig og jeg skulle i næste uge have kørt et stævne i Belgien som minder om en halv ironman.
Men jeg har været i sengen stort set hele ugen.
I går tog jeg med Jimmy Johnsen,  som gør mig selvskab her i Frankrig, ud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/justering-af-st%c3%a6vnekalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
