<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aleksandar Sørensen-Markovic Ironman triathlet &#187; Lake Placid</title>
	<atom:link href="http://www.pulsslag.dk/om/lake-placid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pulsslag.dk</link>
	<description>I came here to chew bubble gum and kick ass... and I'm all out of bubble gum.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2008 i billeder og ord</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/2008-i-billeder-og-ord/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/2008-i-billeder-og-ord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 10:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Team Endurancesport]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon stævner]]></category>
		<category><![CDATA[aleksandar sørensen-markovic]]></category>
		<category><![CDATA[ironman lake placid]]></category>
		<category><![CDATA[ironman usa]]></category>
		<category><![CDATA[kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[challenge-france]]></category>
		<category><![CDATA[dejan patrcevic]]></category>
		<category><![CDATA[endurancesport]]></category>
		<category><![CDATA[john cornish]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Placid]]></category>
		<category><![CDATA[mount ventoux]]></category>
		<category><![CDATA[ole stougaard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/2008-i-billeder-og-ord/</guid>
		<description><![CDATA[
Trods et heftigt program for julen har jeg også brugt ferien til at tænke tilbage på året 2008. Jeg har i masse af andre indlæg beskrevet hvordan jeg har oplevet året men hvilke oplevelser er det egentlig jeg tænker tilbage på når jeg nu sidder og kigger i bagspejlet?
2008 har på mange områder været et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/2008-i-billeder-og-ord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman Arizona 2008 &#8211; træningen skudt igang</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/ironman-arizona-2008-tr%c3%a6ningen-skudt-igang/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/ironman-arizona-2008-tr%c3%a6ningen-skudt-igang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 07:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona 2008]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona]]></category>
		<category><![CDATA[kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Placid]]></category>
		<category><![CDATA[porec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/ironman-arizona-2008-tr%c3%a6ningen-skudt-igang/</guid>
		<description><![CDATA[
Efter stævnet i Lake Placid gik jeg i tænkeboks. Hvad skulle der nu ske?
Som jeg tidligere har skrevet besluttede jeg mig for at skifte træner &#8211; og det virker iøvrigt til at være en rigtig god beslutning.
Men jeg skulle jo også lige have et stævne at træne frem imod. Længe så det ud til at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/ironman-arizona-2008-tr%c3%a6ningen-skudt-igang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billeder og indtryk fra Lake Placid</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/billeder-og-indtryk-fra-lake-placid/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/billeder-og-indtryk-fra-lake-placid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 06:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ironman lake placid]]></category>
		<category><![CDATA[arme riddere]]></category>
		<category><![CDATA[boston skyline]]></category>
		<category><![CDATA[christian brader]]></category>
		<category><![CDATA[french toast]]></category>
		<category><![CDATA[george bush]]></category>
		<category><![CDATA[ironman usa]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Placid]]></category>
		<category><![CDATA[scott plama II]]></category>
		<category><![CDATA[thorbjørn sindballe]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/billeder-og-indtryk-fra-lake-placid/</guid>
		<description><![CDATA[
Skuffelsen over at jeg ikke nåede hvad jeg kom til USA efter er efterhånden ved at indfinde sig. De braste illusioner er kan være svære at forholde sig til efter et stort stævne.
Tomhed kommer nemt til at fylde hverdagen indtil nye drømme indfinder sig.
Jeg kan heldigvis kigge tilbage på en dejlig tur hvor de gode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/billeder-og-indtryk-fra-lake-placid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman Lake Placid Bike Course</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/ironman-lake-placid-bike-course/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/ironman-lake-placid-bike-course/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 15:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[country musik]]></category>
		<category><![CDATA[endurancesport]]></category>
		<category><![CDATA[ironman hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[ironman lake placid bike course]]></category>
		<category><![CDATA[john cornish]]></category>
		<category><![CDATA[kuota kueen k]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Placid]]></category>
		<category><![CDATA[peter madsen]]></category>
		<category><![CDATA[youtube video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/ironman-lake-placid-bike-course/</guid>
		<description><![CDATA[
I gaar var jeg ude og korer cykelruten her i Lake Placid.
Kort fortalt er det den smukkeste rute jeg har vaeret paa. Flere steder var jeg ved at korer i groften fordi det var saa flot.
Dog var det ikke den rene turisttur. Jeg var ude for at faa en folelse af hvad der venter paa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/ironman-lake-placid-bike-course/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakket og klar til afgang</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/pakket-og-klar-til-afgang/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/pakket-og-klar-til-afgang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[blue seventy helix]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[challenge- roth]]></category>
		<category><![CDATA[christian swettler]]></category>
		<category><![CDATA[endurancesport]]></category>
		<category><![CDATA[fly]]></category>
		<category><![CDATA[hans nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[hans schepelern]]></category>
		<category><![CDATA[ironman germany]]></category>
		<category><![CDATA[ironman zürich]]></category>
		<category><![CDATA[jonas christoffersen]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Placid]]></category>
		<category><![CDATA[peter madsen]]></category>
		<category><![CDATA[puls]]></category>
		<category><![CDATA[rune skovmand]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[våddragt]]></category>
		<category><![CDATA[zipp]]></category>
		<category><![CDATA[zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/pakket-og-klar-til-afgang/</guid>
		<description><![CDATA[
Dagen hvor jeg tager til USA er endelig ved at være her. Jeg tager afsted i morgen, på et tidspunkt hvor jeg burde ligge og sove.
Destinationen i Lake Placid er mere en 18 timer væk men jeg er heldigvis i god tid i derovre. Det gør at jeg har mulighed for at træne lidt på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/pakket-og-klar-til-afgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidste lange cykeltur før Lake Placid.</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/sidste-lange-cykeltur-f%c3%b8r-lake-placid/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/sidste-lange-cykeltur-f%c3%b8r-lake-placid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 16:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Min træning]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[bjorn andersson]]></category>
		<category><![CDATA[crazy daisy]]></category>
		<category><![CDATA[damien felix-favre]]></category>
		<category><![CDATA[hård træning]]></category>
		<category><![CDATA[ironman florida 2007]]></category>
		<category><![CDATA[ironman germany]]></category>
		<category><![CDATA[ironman triathlet]]></category>
		<category><![CDATA[ironman usa]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Placid]]></category>
		<category><![CDATA[lang cykeltur]]></category>
		<category><![CDATA[normann stadler]]></category>
		<category><![CDATA[skadesfri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/sidste-lange-cykeltur-f%c3%b8r-lake-placid/</guid>
		<description><![CDATA[
Så kom dagen endelig hvor den sidste hårde uge med træning blev genneført.
Selvom jeg nyder at træne så er det alligevel klart fedest at kører stævner.
For mig betyder det at datoen for den sidste hårde træning er lidt en speciel dag. 
Da jeg begyndte min træning frem mod Lake Placid havde jeg udset mig i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/sidste-lange-cykeltur-f%c3%b8r-lake-placid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muskulær træthed, bare træt</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/tr%c3%a6t-bare-tr%c3%a6t/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/tr%c3%a6t-bare-tr%c3%a6t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 11:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[andreas borch]]></category>
		<category><![CDATA[dm sprint]]></category>
		<category><![CDATA[esben hovgaard]]></category>
		<category><![CDATA[hans nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[helle frederiksen]]></category>
		<category><![CDATA[jette petersen-bach]]></category>
		<category><![CDATA[kage]]></category>
		<category><![CDATA[koldvands terapi]]></category>
		<category><![CDATA[ktk86]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Placid]]></category>
		<category><![CDATA[massage]]></category>
		<category><![CDATA[piskemæld]]></category>
		<category><![CDATA[proteinrig kost]]></category>
		<category><![CDATA[rasmus alhfors]]></category>
		<category><![CDATA[thomas beck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/tr%c3%a6t-bare-tr%c3%a6t/</guid>
		<description><![CDATA[
Efterlysning: En eller anden &#8220;cry baby&#8221; skrev i går et indlæg her på siden. Jeg vil gerne have fat i ham og foklare at det ikke hjælper at græde over spildt mælk &#8211; eller et eller andet andet man spilder.
Okay det var mig der skrev det ynkelige indlæg, men nu efter en nat uden megen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/tr%c3%a6t-bare-tr%c3%a6t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM Sprint triathlon 2008 &#8211; overtræning</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/dm-sprint-triathlon-2008-overtr%c3%a6ning/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/dm-sprint-triathlon-2008-overtr%c3%a6ning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 20:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[brænde fornemmelse]]></category>
		<category><![CDATA[challenge-france]]></category>
		<category><![CDATA[dm sprint triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[frankring]]></category>
		<category><![CDATA[klimaks]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Placid]]></category>
		<category><![CDATA[muskler]]></category>
		<category><![CDATA[overtræning]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[superman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/dm-sprint-triathlon-2008-overtr%c3%a6ning/</guid>
		<description><![CDATA[
Efter dagens DM i sprint triathlon er jeg ikke længere i tvivl. Jeg er overtrænet. Spørgsmålet bliver så hvor alvorligt det er.
Stævnet er klimaks for et forår hvor jeg nok er nød til at være ærlig at sige at jeg har kørt mig selv lidt for hårdt. Jeg har tidligere været i denne situation og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/dm-sprint-triathlon-2008-overtr%c3%a6ning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman træning &#8211; &#8220;hero or zero&#8221;</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/ironman-tr%c3%a6ning-hero-or-zero/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/ironman-tr%c3%a6ning-hero-or-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 18:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Min træning]]></category>
		<category><![CDATA[aerobar]]></category>
		<category><![CDATA[beograd]]></category>
		<category><![CDATA[dm lang triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[dm sprint triahtlon]]></category>
		<category><![CDATA[erik den røde]]></category>
		<category><![CDATA[højintensitet]]></category>
		<category><![CDATA[ironman]]></category>
		<category><![CDATA[ironman austria]]></category>
		<category><![CDATA[ironman træning]]></category>
		<category><![CDATA[klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Placid]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[nordsjælland]]></category>
		<category><![CDATA[serbien]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon træning]]></category>
		<category><![CDATA[trænings overload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/ironman-tr%c3%a6ning-hero-or-zero/</guid>
		<description><![CDATA[
Skibet er ladet med&#8230;hård træning. En aerobar, en flaske vin og en bog om en rigtig nård nitte -Erik den røde, og så er der ellers dækket op til den sidste hårde træning frem mod Ironman USA i Lake Placid, New York.
Jeg har de sidste dage begyndt den sidste træning frem mod sommerens store ironmanstævne. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/ironman-tr%c3%a6ning-hero-or-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge-France 2008 race report</title>
		<link>http://www.pulsslag.dk/challenge-france-2008-race-report-2/</link>
		<comments>http://www.pulsslag.dk/challenge-france-2008-race-report-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 15:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar</dc:creator>
				<category><![CDATA[race reports]]></category>
		<category><![CDATA[aleksandar sørensen-markovic]]></category>
		<category><![CDATA[challenge- roth]]></category>
		<category><![CDATA[challenge-france 2008]]></category>
		<category><![CDATA[copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[dominique duchene]]></category>
		<category><![CDATA[draft rule]]></category>
		<category><![CDATA[finish time]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[francois chabaud]]></category>
		<category><![CDATA[half ironman]]></category>
		<category><![CDATA[hills]]></category>
		<category><![CDATA[ironman usa]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Placid]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[mark allen online]]></category>
		<category><![CDATA[niederbronn les bains]]></category>
		<category><![CDATA[pro triathlete]]></category>
		<category><![CDATA[run course]]></category>
		<category><![CDATA[run split]]></category>
		<category><![CDATA[swimmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pulsslag.dk/challenge-france-2008-race-report-2/</guid>
		<description><![CDATA[
The Challenge-France was held at may. 25 in Niederbronn les Bains just north of Strasbourg. I can&#8217;t think of a much better place for a triathlon. This city and it&#8217;s surroundings are breathtaking, especially if you, like I, live in a small, and very messy I might add, 2 bedroom apartment in the inner city [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pulsslag.dk/challenge-france-2008-race-report-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
